精品国产一区二区三区香蕉欧美_蜜臀?v无码人妻精品_性色av男女在线观看网站_亚洲欧美日韩是图_熟女av网中文字幕第1页中文字幕在_肥胖女人毛片免费播放_色一鲁欧美色图中文字幕_波多野吉衣AV无码加比勒_国产91在线 素人_青柠影院免费

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 壓鑄機(jī) > 全新壓鑄機(jī)系列 > 力勁壓鑄機(jī) > 力勁冷室中小型系列冷室壓鑄機(jī)
客戶服務(wù)中心
  4008-533-288
  180 2598 9688
  0757-22258596
  0757-22258596
  2826982815
  2826982815@qq.com
  m.jtzzljh.com.cn
  die-cast-cn

瀏覽歷史

力勁冷室中小型系列冷室壓鑄機(jī)
zoom

力勁冷室中小型系列冷室壓鑄機(jī)

  • 購(gòu)買總價(jià)¥0.00元
  • 商品貨號(hào):ECS000486
  • 商品庫(kù)存: 缺貨
  • 商品品牌:力勁
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2016-09-24
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):2185 次
  • 購(gòu)買此商品可使用:0 積分 / 件 ; 更多商品換購(gòu)請(qǐng)進(jìn)入積分專區(qū)
  • 購(gòu)買數(shù)量:

商品描述

商品屬性

商品標(biāo)簽

相關(guān)商品

 I                                                                          

                                                             力勁冷室IMPRESS-Ⅲ系列中小型冷室壓鑄機(jī)

 

 

IMPRESS-III系列技術(shù)參數(shù)表(1000T以下)  
項(xiàng)目 單位 DCC130 DCC160 DCC200 DCC280 DCC400 DCC500 DCC630 DCC700 DCC800 DCC900
鎖模力 kN 1450 1600 2000 2800 4000 5000 6300 7000 8000 9000
鎖模行程 mm 350 380 400 460 550 580 650 720 760 800
頂出力 kN 108 108 108 150 180 240 315 315 315 360
頂出行程 mm 85 85 100 105 125 140 150 160 180 190
模具厚度 (最小-最大) mm 250~500 200-550 200-600 250-650 300-700 350-850 350-850 350-900 400-950 400-1000
模板尺寸 (水平X垂直) mm 650×650 680×680 740×740 860×860 970×970 1162×1162 1200×1200 1300×1300 1400×1400 1460×1460
哥林柱內(nèi)距 mm 429×429 460×460 510×510 560×560 620×620 760×760 750×750 800×800 910×910 930×930
射料位置 mm -100 -140 -140 -125 -175 -175 -250 -250 -250 -250
射料行程 mm 320 340 370 400 500 580 600 700 760 760
壓射力(增壓) kN 220 270 270 330 410 480 590 590 680 775
錘頭直徑 mm 40 50 60 40 50 60 50 60 70 50 60 70 60 70 80 70 80 90 70 80 90 80 90 100 80 90 100 80 90 100 110
射料量(Al) kg 0.7 1.15 1.6 0.8 1.3 1.8 1.35 1.95 2.65 1.5 2.1 2.9 2.7 3.6 4.7 4.2 5.4 6.9 4.3 5.6 7.2 6.5 8.3 10 7.1 9 11.2 7.1 9 11.2 13.5
鑄造壓力(增壓) MPa 175 112 77 214 137 95 137 95 70 168 116 85 145 106 81 124 95 75 153 117 92 117 92 75 135 106 86 154 121 98 81
鑄造面積 cm2 82 129 186 74 116 167 145 209 285 166 239 326 275 375 490 400 523 662 410 536 679 596 754 931 591 748 924 583 738 912 1103
最大鑄造面積(40MPa) cm2 362 400 500 700 1000 1250 1575 1750 2000 2250
壓射室法蘭直徑 mm 110 101.6 101.6 101.6 101.6 165 165 165 200 200
壓射室法蘭凸出定板高度 mm 10 12 12 12 12 15 15 15 20 20
壓射沖頭推出距離 mm

115

 

 

 

 

135 140

商品標(biāo)簽

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha
在線咨詢